![]() |
Prices realized in £ Stirling |
Priced lists for Auction 45 (spring 2008) should reach Mike Murphy by February 15.
|
10 | 19.60 | 11 | 29.00 | 14 | 9.00 | 17 | 9.00 |
19 | 5.00 | 20 | 14.60 | 24 | 75.00 | 35 | 14.00 |
39 | 5.60 | 50 | 10.00 | 54 | 16.20 | 71 | 71.00 |
74 | 8.00 | 76 | 35.00 | 77 | 10.00 | 78 | 12.00 |
79 | 15.00 | 86 | 22.00 | 89 | 9.60 | 90 | 9.60 |
91 | 9.60 | 94 | 8.60 | 95 | 91.00 | 96 | 30.00 |
97 | 110 | 98 | 30.00 | 99 | 18.00 | 101 | 135 |
102 | 9.60 | 103 | 10.20 | 106 | 5.00 | 107 | 10.00 |
111 | 18.00 | 112 | 18.20 | 113 | 15.00 | 114 | 8.60 |
115 | 8.60 | 116 | 18.00 | 117 | 14.00 | 118 | 10.00 |
119 | 10.00 | 120 | 8.00 | 121 | 7.60 | 122 | 16.00 |
127 | 18.00 | 129 | 18.00 | 131 | 10.00 | 132 | 18.00 |
134 | 27.50 | 137 | 28.00 | 138 | 25.00 | 142 | 13.00 |
143 | 10.00 | 144 | 8.00 | 145 | 12.00 | 146 | 8.00 |
147 | 20.00 | 148 | 15.00 | 149 | 20.00 | 150 | 16.00 |
154 | 18.00 | 155 | 28.50 | 156 | 28.00 | 157 | 29.50 |
158 | 18.00 | 160 | 25.00 | 162 | 12.20 | 163 | 8.00 |
164 | 12.00 | 165 | 12.00 | 166 | 120 | 167 | 30.50 |
171 | 12.00 | 172 | 18.00 | 175 | 18.00 | 179 | 41.50 |
180 | 18.00 | 182 | 66.00 | 183 | 66.00 | 184 | 2.70 |
185 | 3.00 | 186 | 6.20 | 187 | 9.20 | 188 | 3.00 |
189 | 40.50 | 190 | 3.10 | 191 | 2.00 | 192 | 2.00 |
194 | 4.10 | 195 | 3.00 | 196 | 5.20 | 197 | 4.70 |
198 | 1.70 | 199 | 1.00 | 200 | 1.00 | 201 | 1.00 |
202 | 1.00 | 203 | 1.00 | 204 | 1.00 | 205 | 1.70 |
206 | 1.00 | 207 | 1.00 | 208 | 3.00 | 209 | 5.20 |
210 | 5.00 | 214 | 10.00 | 221 | 1.30 | 222 | 3.10 |
225 | 12.20 | 226 | 32.50 | 227 | 10.20 | 228 | 4.10 |
231 | 5.00 | 232 | 5.00 | 233 | 20.50 | 235 | 1.00 |
236 | 10.00 | 237 | 5.40 | 238 | 4.30 | 239 | 6.20 |
240 | 8.20 | 241 | 6.40 | 243 | 15.00 | 244 | 15.00 |
245 | 17.20 | 246 | 15.00 | 255 | 10.00 | 256 | 5.00 |
260 | 2.10 | 261 | 2.10 | 262 | 1.00 | 263 | 2.10 |
264 | 3.00 | 265 | 8.20 | 267 | 3.10 | 268 | 5.00 |
271 | 15.00 | 272 | 12.20 | 273 | 12.20 | 274 | 2.00 |
275 | 10.00 | 276 | 7.20 | 277 | 4.00 | 278 | 6.20 |
280 | 5.00 | 282 | 2.00 | 285 | 3.00 | 286 | 2.10 |
287 | 2.00 | 299 | 4.00 | 301 | 7.40 | 302 | 5.20 |
306 | 11.20 | 314 | 8.00 | 316 | 14.20 | 321 | 4.00 |
322 | 24.50 | 323 | 5.00 | 325 | 4.00 | 327 | 8.00 |
330 | 5.00 | 333 | 20.00 | 334 | 20.00 | 338 | 12.00 |
352 | 3.00 | 355 | 3.00 | 356 | 3.00 | 357 | 31.50 |
358 | 5.00 | 359 | 3.00 | 360 | 3.10 | 362 | 7.20 |
363 | 10.00 | 364 | 11.20 | 365 | 11.20 | 366 | 10.00 |
367 | 10.00 | 368 | 11.20 | 369 | 10.00 | 370 | 10.00 |
371 | 24.00 | 409 | 4.00 | 410 | 4.00 | 411 | 4.00 |
412 | 4.00 | 413 | 10.00 | 414 | 20.00 | 415 | 18.00 |
416 | 14.00 | 417 | 8.00 | 418 | 6.00 | 420 | 8.00 |
421 | 8.00 | 422 | 10.00 | 423 | 10.00 | 424 | 10.00 |
425 | 10.00 | 426 | 10.00 | 427 | 10.00 | 428 | 6.00 |
432 | 3.00 | 438 | 6.00 | 459 | 7.00 | 460 | 10.00 |
466 | 23.50 | 469 | 8.00 | 472 | 1.00 | 473 | 6.20 |
475 | 3.00 | 479 | 25.00 | 480 | 6.20 | 481 | 4.90 |
482 | 5.20 | 484 | 2.10 | 485 | 2.00 | 486 | 3.00 |
487 | 3.00 | 489 | 3.10 | 490 | 4.00 | 491 | 7.20 |
492 | 6.00 | 493 | 5.00 | 494 | 20.00 | 495 | 17.00 |
497 | 6.00 | 498 | 6.40 | 501 | 11.00 | 502 | 11.20 |
506 | 16.20 | 507 | 20.00 | 510 | 16.00 | 537 | 10.00 |
540 | 51.00 | 541 | 36.00 | 542 | 31.00 | 543 | 56.00 |
547 | 125 | 548 | 150 | 555 | 16.20 | 556 | 10.00 |
562 | 80.00 | 563 | 70.00 | 564 | 70.00 | 565 | 55.00 |
566 | 115 | 567 | 120 | 568 | 115 | 569 | 60.00 |
570 | 120 | 576 | 55.00 | 578 | 30.00 | 579 | 50.00 |
580 | 50.00 | 581 | 83.00 | 582 | 96.00 | 583 | 75.00 |
584 | 45.00 | 585 | 55.00 | 586 | 32.50 | 587 | 130 |
588 | 115 | 589 | 380 | 590 | 60.00 | 591 | 60.00 |
592 | 80.00 | 593 | 165 | 594 | 97.00 | 595 | 120 |
596 | 110 | 597 | 65.00 | 598 | 56.00 | 599 | 56.00 |
600 | 86.00 | 601 | 120 | 602 | 120 | 603 | 120 |
604 | 40.00 | 605 | 40.00 | 606 | 56.00 | 607 | 40.00 |
608 | 40.00 | 609 | 66.00 | 610 | 69.00 | 611 | 61.00 |
![]() |